| Modelo | Precio ↑ | Pulgadas | Formato | Panel | Hz | Respuesta | HDR | Conexiones | USB-C | Forma | Nota | Vendidos el último mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips 27E2N1500L | 107,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 4 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,4 | 100+ |
| Gawfolk GF600C | 108,29 € | 27" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 2 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,5 | — |
| KTC | 109,99 € | 24" | 16:9 | IPS | 100 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,6 | — |
| Koorui E2721H | 109,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 100 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 | No | Plano | 4,4 | 15+ |
| AOC Q27B35E | 118,89 € | 27" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 4 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,7 | — |
| KTC H27D9 | 124,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 100 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,5 | — |
| Philips Evnia 27M2N3500NF | 127,64 € | 27" | 16:9 | IPS | 144 Hz | 4 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,6 | 50+ |
| AOC Q24G4RE | 128,99 € | 24" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,5 | — |
| Samsung Odyssey G5 G55C | 132,95 € | 27" | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Curvo | 4,5 | 50+ |
| Nilox nxmm272k112 mm | 135,96 € | 27" | 16:9 | IPS | 100 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP | No | Plano | — | — |
| ViewSonic VA2708--HD VR | 136,87 € | 27" | 16:9 | IPS | 100 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | — | — |
| MSI Pro MP273Q E14 | 138,94 € | 27" | 16:9 | IPS | 144 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Plano | — | 1+ |
| AOC Q27G4XF | 139,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 0,5 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,4 | 300+ |
| MSI Pro MP273QW E14 | 139,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 144 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.2 | Sí | Plano | 4,6 | 50+ |
| Philips Evnia 27M2N3500AM | 139,00 € | 27" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,5 | — |
| AOC Q27G42XE | 139,90 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,5 | 100+ |
| Acer Nitro KG272U | 139,90 € | 27" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.2 | No | Plano | 4,4 | — |
| Koorui G2721P | 139,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,4 | 75+ |
| Gigabyte G27Q20 | 144,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 0,5 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,4 | — |
| MSI mag 27CQ6FA | 149,00 € | 27" | 16:9 | VA | 180 Hz | 0,5 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,6 | 50+ |
| Philips Evnia 27M2C5501 | 149,00 € | 27" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,7 | 50+ |
| AOC Q27G4XFAD | 149,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | — | — |
| Philips 27E2N2500 | 149,88 € | 27" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 4 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,5 | — |
| Koorui MG27A12Q | 149,99 € | 27" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,5 | 50+ |
| ViewSonic VS2725 | 151,00 € | 27" | 16:9 | VA | 100 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,5 | — |
| Dell SE2726D | 152,46 € | — | 16:9 | IPS | 144 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,6 | 3+ |
| Gigabyte GS27QA | 153,93 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,5 | — |
| Gigabyte G27Q2 | 154,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,2 | — |
| Z-Edge UG27QF | 159,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,3 | — |
| Z-Edge U27Q | 159,99 € | 27" | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,5 | — |
| Gawfolk GF270A | 159,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | 4,1 | — |
| KTC H27S5 | 161,49 € | 27" | 16:9 | VA | 185 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,5 | — |
| Lenovo Legion 27Q-10 | 164,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 240 Hz | 0,5 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | 4,4 | 50+ |
| Xiaomi P27QDA-RAGL | 166,38 € | 27" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 6 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,3 | — |
| ViewSonic VX2757--PRO | 167,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 | No | Plano | 4,5 | — |
| MSI mag 275QFA E20 | 169,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 0,5 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| UPERFECT Portátil | 169,99 € | 16" | 16:9 | IPS | 120 Hz | — | — | HDMI | Sí | Plano | 4,4 | 5+ |
| Minifire MFG27F4Q | 169,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.1 · DP 1.2 | No | Plano | 4,3 | — |
| LG 27GS60QC-B | 170,53 € | 27" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Curvo | 4,6 | — |
| Koorui G3221SC | 170,99 € | 32" | 16:9 | VA | 170 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Curvo | — | — |
| ASUS VG27AQ5A | 174,89 € | 27" | 16:9 | IPS | 210 Hz | 0,3 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,4 | — |
| Philips 27B2N3500J/00 PC | 177,59 € | — | 16:9 | IPS | 120 Hz | 4 ms | — | HDMI | Sí | Plano | — | — |
| AOC Q27G4ZRAD | 179,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 260 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI · DP | No | Plano | — | — |
| MSI mag 272QPF E20 | 179,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 0,5 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| AOC CQ32G4VE | 179,90 € | 32" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,6 | 50+ |
| iiyama XUB2492QSU-B1 | 179,90 € | 24" | 16:9 | IPS | 100 Hz | 0,5 ms | — | HDMI · DP | Sí | Plano | 4,6 | — |
| KTC H32D6 | 179,99 € | 32" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,6 | — |
| Z-Edge AGEX A27Q | 179,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 144 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | — | — |
| Xiaomi G27Qi | 184,45 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,5 | — |
| Samsung Odyssey G5 G55C | 184,90 € | 32" | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Curvo | 4,4 | — |
| Philips Evnia 32M2C5501 | 189,00 € | 32" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,4 | 100+ |
| AOC CQ32G4VEAD | 189,00 € | 32" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | — | — |
| ASUS TUF VG27AQA1A | 189,90 € | 27" | 16:9 | VA | 170 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,2 | — |
| UPERFECT Portátil 6 | 189,99 € | 16" | 16:9 | — | 144 Hz | 1 ms | — | HDMI | Sí | Plano | 4,4 | 5+ |
| ViewSonic VS3225 | 192,00 € | 32" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 4 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,5 | — |
| Philips 275V8LA | 194,00 € | 27" | 16:9 | VA | 75 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP 1.2 | No | Plano | 4,4 | — |
| Alienware AW2725DM | 194,96 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | 4,7 | 50+ |
| AOC Q24V4EA | 195,04 € | 24" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 4 ms | — | HDMI · DP 1.2 | No | Plano | 4,6 | — |
| Koorui G2421V | 196,42 € | 24" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI · DP 1.4 | No | Plano | 4,1 | — |
| Philips 27B2N3500 | 199,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 4 ms | — | HDMI · DP | No | Plano | — | — |
| MSI G27CQ4P E2 | 199,00 € | 27" | 16:9 | VA | 170 Hz | 1 ms | — | — | No | Curvo | — | — |
| Z-Edge AGEX AG27QS | 199,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 275 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | 4,4 | — |
| AOC CU34B3E | 199,99 € | 34" | 21:9 | VA | 120 Hz | 4 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | — | — |
| Philips 245E1S/00 | 203,00 € | 24" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 4 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,5 | — |
| Acer ED270UPbiipx | 205,00 € | 27" | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP | No | Curvo | 4,3 | — |
| LG Ultragear 27GS75Q-B | 207,02 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,4 | 200+ |
| AOC Q32V4 | 207,89 € | 32" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 4 ms | — | HDMI · DP 1.2 | No | Plano | 4,6 | — |
| Z-Edge UG32 | 209,99 € | 32" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,4 | — |
| Z-Edge UG27QS | 209,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 240 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,4 | — |
| Gawfolk GF340C | 209,99 € | 34" | 21:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,1 | — |
| Gigabyte GS32QCA | 214,00 € | 31,5" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,6 | — |
| KTC curvado H27S5C | 215,44 € | 27" | 16:9 | — | 144 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,4 | — |
| MSI Pro MP341CQW | 215,58 € | 34" | 21:9 | — | 100 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,2 | — |
| Koorui GP01 | 216,72 € | 24" | 16:9 | IPS | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP 1.4 | No | Plano | 4,4 | — |
| ViewSonic VX3276--MHD-2 103% | 216,94 € | 32" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 4 ms | — | HDMI · DP | No | Plano | 4,4 | — |
| AOC CU34G4 | 218,95 € | 34" | 21:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,4 | — |
| LG 34U640B-B | 219,00 € | 34" | 21:9 | VA | 100 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI | No | Curvo | 4,7 | 50+ |
| Gigabyte M27Q2 Ice | 219,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.0 · DP 1.4 · KVM | No | Plano | 4,5 | — |
| ASUS TUF VG32WQ3B | 219,92 € | 32" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Curvo | 4,6 | 3+ |
| Gigabyte G27Q3 | 220,14 € | 27" | 16:9 | IPS | 320 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| MSI mag 275CQRF E2 | 229,00 € | 27" | 16:9 | VA | 180 Hz | 0,5 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,2 | — |
| Dell Pro 24 Plus P2425D | 229,13 € | 24" | 16:9 | — | 100 Hz | 8 ms | — | HDMI | Sí | Plano | 4,7 | — |
| KTC H32S5 | 229,99 € | 32" | 16:9 | VA | 185 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,5 | — |
| Koorui 34E6UC | 229,99 € | 34" | 16:9 | VA | 200 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI · DP | No | Curvo | 4,5 | 75+ |
| LG Ultragear 32GS60QC-B | 231,57 € | 32" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,5 | 1440+ |
| ViewSonic VX2758A--PRO-3 | 231,89 € | 27" | 16:9 | IPS | 240 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 3,3 | — |
| Dell Plus S2725DC | 232,49 € | 27" | 16:9 | IPS | 144 Hz | 1 ms | — | HDMI | Sí | Plano | 4,6 | 3+ |
| Gawfolk GFTY989 | 237,49 € | 34" | 21:9 | VA | 200 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP | No | Curvo | 4,5 | — |
| Samsung ViewFinity S5 S50GC Ultra | 239,00 € | 34" | 16:9 | — | 100 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,4 | — |
| TCL 27G64 | 240,01 € | 27" | 16:9 | Mini LED | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,1 | — |
| iiyama XB3270QSU-B1 | 241,42 € | 32" | 16:9 | IPS | 100 Hz | 3 ms | — | HDMI · DP | No | Plano | 4,7 | — |
| AOC Q25G4SR | 242,36 € | 25" | 16:9 | IPS | 300 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI · DP | No | Plano | 4,2 | — |
| Philips 346E2CUAE/00 | 242,44 € | 34" | 21:9 | VA | 100 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP 1.2 | Con carga | Curvo | 4,2 | — |
| MSI MAG 325QFA E18V | 244,02 € | 32" | 16:9 | VA | 180 Hz | 0,5 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | 4,7 | — |
| Acer Nitro XV1 XV271U M3 | 245,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.2 | No | Plano | 4,6 | — |
| MSI mag 275QF | 248,00 € | — | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,6 | — |
| Xiaomi G Pro 27i | 248,85 € | 27" | 16:9 | Mini LED | 180 Hz | 1 ms | HDR 1000 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 3,5 | 50+ |
| Gigabyte M27Q3 | 249,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 170 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 · KVM | No | Plano | 4,2 | — |
| MSI Modern MD342CQP | 249,00 € | 34" | 21:9 | VA | 120 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 · KVM | Con carga | Curvo | 4,4 | 100+ |
| Z-Edge Pip UG34 | 249,99 € | 34" | 21:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,3 | — |
| Koorui G3441XC | 249,99 € | 34" | 21:9 | — | 240 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Curvo | — | 75+ |
| ViewSonic VX3418C | 253,00 € | 34" | 21:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Curvo | 4,6 | — |
| Xiaomi G34WQi | 259,00 € | 34" | 21:9 | — | 180 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,5 | — |
| Corsair XENEON Edge CC-9011357-WW | 259,90 € | 14,5" | 16:9 | — | 60 Hz | — | — | HDMI | Sí | Plano | 4,2 | 5+ |
| ASUS ProArt PA278QV | 259,99 € | 27" | 16:9 | IPS | 75 Hz | 5 ms | — | HDMI · DP 1.2 | No | Plano | 4,7 | — |
| Z-Edge UG34 | 259,99 € | 34" | 21:9 | VA | 200 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Curvo | 4,4 | — |
| Xiaomi BHR5039GL | 260,19 € | 27" | 16:9 | IPS | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,4 | — |
| ViewSonic VX3218C | 262,32 € | 32" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Curvo | 4,4 | — |
| LG Smart 34U601SA-W | 263,31 € | — | 21:9 | VA | 100 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | — | 2+ |
| ViewSonic VA3420C-2 | 264,12 € | 34" | 21:9 | VA | 120 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP · KVM | Con carga | Curvo | — | — |
| Gigabyte G34WQC2 | 267,77 € | 34" | 21:9 | VA | 200 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,3 | — |
| Alienware AW3425DWM | 268,21 € | 34" | 21:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | Sí | Plano | 4,5 | 3+ |
| MSI G32CQ5P | 268,55 € | 31,5" | 16:9 | VA | 170 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.2 | No | Curvo | 4,3 | — |
| MSI mag 274QRFW X32 | 269,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 320 Hz | 0,5 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| LG Ultragear 27GS85Q-B | 269,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 200 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,3 | 400+ |
| Z-Edge AGEX Pip AG34P | 269,99 € | 34" | 21:9 | VA | 240 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,4 | 350+ |
| Alienware AW3225DM | 273,80 € | 32" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | Sí | Curvo | 4,5 | — |
| Gigabyte GS32QA | 276,00 € | 32" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| ASUS TUF VG27AQML5A | 276,70 € | 27" | 16:9 | IPS | 300 Hz | 0,3 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,5 | 3+ |
| AOC CU34G2XP | 279,94 € | 34" | 21:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | 4,2 | — |
| Xiaomi C34WQDA-RGGL | 284,96 € | 34" | 16:9 | VA | 180 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.1 | No | Curvo | 4,5 | 50+ |
| ASUS TUF VG27AQM5A | 286,03 € | 27" | 16:9 | IPS | 300 Hz | 0,3 ms | — | HDMI · Thunderbolt | Sí | Plano | 4,1 | — |
| ASUS TUF VG32AQA1A | 287,11 € | 31,5" | 16:9 | — | 170 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | No | Plano | 4,1 | — |
| ViewSonic ColorPro VP2766--W | 289,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 5 ms | — | HDMI | Con carga | Plano | — | — |
| ASUS TUF VG27AQML1A | 289,99 € | 27" | 16:9 | VA | 260 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,2 | — |
| UPERFECT Portátil | 289,99 € | 22" | 16:9 | IPS | — | — | HDR10 | HDMI | Sí | Plano | 4,4 | 1350+ |
| ASUS ROG Strix XG27ACMEG | 295,38 € | 27" | 16:9 | IPS | 260 Hz | 0,3 ms | HDR10 | HDMI · Thunderbolt | Sí | Plano | — | — |
| ViewSonic VX2718-2KPC-MHD 27» | 297,07 € | — | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Curvo | 4,4 | — |
| Lenovo Legion 27QD-10 | 297,56 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | HDR10 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | Con carga | Plano | 4,4 | 3+ |
| MSI mag 342CQRF E20 | 299,00 € | 34" | 21:9 | VA | 200 Hz | — | — | HDMI | No | Plano | — | — |
| Gawfolk GFTY985 | 299,99 € | 34" | 21:9 | VA | 240 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Curvo | — | — |
| BenQ RD270Q | 300,00 € | 27" | 16:9 | — | 144 Hz | 5 ms | — | HDMI | Con carga | Plano | — | — |
| BenQ MOBIUZ EX271Q | 302,96 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.0 · DP 1.4 · KVM | Con carga | Plano | 4,3 | — |
| Gawfolk Ordenador GFTY989 | 309,53 € | 34" | 21:9 | VA | 200 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP | No | Curvo | — | — |
| Z-Edge UG34I-W | 309,99 € | 34" | 16:9 | IPS | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP | No | Curvo | 4,4 | — |
| ASUS TUF VG34VQL1B | 311,63 € | 34" | 21:9 | — | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Curvo | 4,4 | — |
| Acer Nitro EDA340CUR JEDA340CUR Curv | 317,27 € | 34" | 21:9 | IPS | 120 Hz | 1 ms | — | HDMI 2.1 | No | Curvo | 4,5 | — |
| LG 34WR55QK-B | 318,02 € | 34" | 21:9 | VA | 100 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI | Con carga | Curvo | 4,1 | 65+ |
| Dell U2724D UltraSharp | 331,90 € | 27" | 16:9 | IPS | 120 Hz | 5 ms | — | HDMI · DP | Sí | Plano | 4,4 | — |
| BenQ PD2705Q | 349,00 € | 27" | 16:9 | IPS | 60 Hz | 4 ms | — | HDMI · DP · KVM | Sí | Plano | 4,4 | — |
| Newskill Icarus NS-ICARUS-IC27Q6-V2Z | 349,95 € | 27" | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI · DP | No | Plano | 4,3 | — |
| MSI mag 274QP X24 | 349,99 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | Sí | Plano | 4,6 | — |
| ViewSonic VG3419C-2 PC | 353,94 € | — | 21:9 | VA | 120 Hz | 3,5 ms | — | HDMI | Sí | Curvo | — | — |
| Samsung ViewFinity S6 S65VC Ultra | 356,99 € | 34" | 16:9 | VA | 100 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI · KVM | Sí | Curvo | 4,5 | — |
| AOC Q27G41ZDF | 366,99 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Plano | 4,1 | — |
| MSI mag 401QR | 369,00 € | 40" | 21:9 | IPS | 155 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI 2.0 · DP 1.4 | Sí | Plano | 4,4 | — |
| UPERFECT Portátil | 369,99 € | 24,5" | 16:9 | IPS | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI | Sí | Plano | 4,4 | — |
| ASUS ROG Strix XG27ACS | 376,58 € | 27" | 16:9 | IPS | 180 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | Sí | Plano | 4,1 | — |
| Gigabyte GO27Q24A | 376,90 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| Gigabyte GO27Q24 | 376,90 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | — | HDMI 2.0 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| MSI mag 274QPA X24 | 379,00 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | 4,5 | 50+ |
| Gigabyte GO27Q24G | 380,99 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | True Black 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | 4,8 | — |
| Samsung LC34G55 | 381,00 € | 34" | 21:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI · DP | No | Curvo | 4,3 | — |
| ASUS VU34WCIP-W Eye-Care | 383,72 € | 34" | 21:9 | VA | 100 Hz | 1 ms | — | HDMI · Thunderbolt | Con carga | Curvo | — | — |
| ASUS TUF VG27WQ | 389,71 € | 27" | 16:9 | — | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Curvo | 4,3 | — |
| MSI MPG 346CQRF X24 | 395,88 € | 34" | 21:9 | VA | 240 Hz | 0,5 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 · KVM | Con carga | Curvo | 4,5 | — |
| Dell Plus S3425DW | 401,00 € | 34" | 21:9 | VA | 120 Hz | 1 ms | HDR10 | HDMI | Con carga | Curvo | 4,6 | — |
| MSI mag 271QP X28 | 404,56 € | 27" | 16:9 | OLED | 280 Hz | 0,03 ms | True Black 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | Con carga | Plano | — | — |
| Alienware AW2725D | 425,92 € | — | 16:9 | OLED | 240 Hz | — | — | HDMI | No | Plano | 4,5 | 3+ |
| Gigabyte MO27Q2A | 437,90 € | 27" | 16:9 | OLED | 280 Hz | 0,03 ms | True Black 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | Sí | Plano | — | — |
| Gigabyte MO27Q2 | 438,95 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | True Black 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 · KVM | Sí | Plano | 4,3 | — |
| Z-Edge INFINYX 27 0 | 459,99 € | 27" | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | — | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | — | — |
| ASRock PGO27QFV | 490,99 € | — | 16:9 | OLED | 360 Hz | 0,03 ms | — | HDMI · DP | No | Plano | — | — |
| Samsung Ls34c650tau Pc | 496,00 € | — | 21:9 | — | — | 5 ms | — | Thunderbolt | Sí | Plano | — | — |
| Gigabyte MO27Q28G | 498,95 € | 27" | 16:9 | OLED | 280 Hz | 0,03 ms | True Black 500 | HDMI 2.1 · DP 1.4 · KVM | No | Plano | 4,2 | — |
| Gigabyte MO27Q3 | 499,00 € | 27" | 16:9 | OLED | 360 Hz | 0,03 ms | True Black 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 | No | Plano | 4,6 | — |
| ASUS ROG Strix XG27ACDMS | 502,41 € | 27" | 16:9 | OLED | 280 Hz | 0,03 ms | — | HDMI | Sí | Plano | 4,4 | — |
| BenQ SW242Q Photographer | 503,36 € | 24" | 16:9 | — | 60 Hz | 5 ms | HDR10 | HDMI · Thunderbolt | Sí | Plano | 4,5 | — |
| Gigabyte G32QC | 540,40 € | 32" | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | — | HDMI | No | Plano | 4,5 | — |
| LG 27gx704A-B Pc | 548,86 € | — | 16:9 | OLED | 240 Hz | 0,03 ms | True Black 400 | HDMI 2.1 | No | Plano | — | — |
| MSI Pro MAX 271QPX14G | 552,19 € | 27" | 16:9 | OLED | 144 Hz | — | — | HDMI | Sí | Plano | — | — |
| BenQ MOBIUZ EX2710R | 560,98 € | 27" | 16:9 | VA | 165 Hz | 1 ms | HDR 400 | HDMI · DP | No | Curvo | 4,3 | — |
| MSI MPG 271QRX | 563,10 € | 26,5" | 16:9 | OLED | 360 Hz | 0,03 ms | True Black 400 | HDMI 2.1 · DP 1.4 · KVM | Con carga | Plano | 4,6 | — |
| Gigabyte MO27Q28GR Brillante | 569,00 € | 27" | 16:9 | OLED | 280 Hz | 0,03 ms | True Black 500 | HDMI 2.1 · DP 1.4 · KVM | Sí | Plano | — | — |
